Auf dieser Seite findet alles seinen Platz, was es um unser Vereinsleben und den Schießsport zu berichten gibt.
Viel Spaß beim Stöbern!
Am dritten Juni-Wochenende fand das lang ersehnte Grill- und Rettichfest statt – und es war ein voller Erfolg!
Bei herrlich heißem Wetter strömten viele Besucher zum Schützenhaus, um gemeinsam schöne Stunden zu verbringen. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Es gab leckere Würste, saftige Steaks, knusprige Pommes, frischen Rettich und köstlichen Kuchen. Die Vielfalt der Speisen sorgte dafür, dass sich Jung und Alt rundum wohl fühlten.
Auch musikalisch war Einiges geboten: Am Samstag spielte die „Combo 19“, bevor im Anschluss der Musikverein Schlier-Ankenreute mit ihrer neuen Dirigentin ein vielseitiges Programm bot. Am Sonntag genoss das Publikum trotz einem kurzen Regenschauer die abwechslungsreiche Liedauswahl der Eisenbächler Musikanten, ergänzt durch Einlagen des Fanfarenzugs Ankenreute sowie der Oldie-Fanfaren.
Vielen Dank euch allen für die gute Unterhaltung!
Auch die Böllerfreunde aus Baindt kamen, um mit der Böllergruppe des SV Fenken zu zeigen, was sie so zu bieten haben. Sie schossen die noch übrig gebliebenen Wolken weg und der Nachmittag wurde wieder heiß und sonnig.
Das abschließende Highlight war dann noch die Siegerehrung der Gemeindemeisterschaft.
Wir bedanken uns bei allen Gästen und Helfern für ein friedliches und harmonisches Fest und freuen uns schon aufs nächste Jahr.
1 | Ureinwohner & Co | 811 | |
Peschek | Andre | 124 | |
Friedrich | Anita | 154 | |
Brugger | Anne | 205 | |
Härdtner | Nina | 328 | |
2 | Fruchtseccofrüchtchen | 872 | |
Arszol | Karin | 123 | |
Hauck | Manuela | 200 | |
Eggert | Viola | 233 | |
Pichler | Tanja | 316 | |
3 | Kegelclub | 885 | |
Topf | Jürgen | 108 | |
Hund | Edwin | 223 | |
Gmünder | Roman | 223 | |
Stemmer | Bernd | 331 | |
4 | Pub 14 | 944 | |
Arszol | Fabian | 118 | |
Zumbiel | Andreas | 221 | |
Hauck | Nico | 268 | |
Eggert | Dirk | 337 | |
5 | SchüBa’s | 1015 | |
Schäfer | Jutta | 160 | |
Cehic | Sabrina | 221 | |
Schädler | Manuel | 250 | |
Cehic | Adis | 384 | |
6 | Oldie Fanfaren 1 | 1059 | |
Hund | Alex | 63 | |
Niederer | Philipp | 284 | |
Bechter | Herbert | 325 | |
Schönweiler | Erwin | 387 | |
7 | Fuchs-Bau | 1072 | |
Tucholski | Otti | 175 | |
Haag | Josef | 196 | |
Künst | Bernd | 343 | |
Gray | Alistair | 358 | |
8 | Feuerwehr 1 | 1110 | |
Hildebrand | Lorenz | 194 | |
Pfleghar | Julian | 204 | |
Amann | Felix | 262 | |
Walser | Sarah | 450 | |
9 | Dorfzipfel | 1142 | |
Schnekenburger | Dominik | 58 | |
Häfele | Lukas | 330 | |
Heim | Sandra | 361 | |
Schockenhoff | Theresa | 393 | |
10 | Kaasch denka Schlier-Fenka | 1151 | |
Schüle | Stefan | 33 | |
Rist | Jochen | 262 | |
Härdtner | Stefan | 293 | |
Erle | Dominik | 563 | |
11 | TVW Step Mädels | 1188 | |
Bucher | Anna | 22 | |
Kühn | Amelie | 299 | |
Dorn | Corinna | 382 | |
Barth | Emilie | 485 | |
12 | Achweg and Friends | 1209 | |
Barth | Markus | 87 | |
Schnetz | Hanna | 240 | |
Berger | Simon | 381 | |
Barth | Sabine | 501 |
13 | MV Sekt Express | 1217 | |
Riedinger | Xenia | 142 | |
Zwickl | Moritz | 328 | |
Gälle | Stefanie | 348 | |
Hezinger | Benjamin | 399 | |
14 | Affen 1 | 1232 | |
Weber | Heike | 175 | |
Weber | Egbert | 229 | |
Heubach | Werner | 361 | |
Dankwardt | Horst | 467 | |
15 | Keltenweg-Chaoten | 1293 | |
Rist | Markus | 178 | |
Ulrich | Markus | 299 | |
Lindinger | Peter | 402 | |
Trocha | Markus | 414 | |
16 | Fischereiverein | 1349 | |
Zerdak | Oliver | 93 | |
Stöppke | Stefan | 207 | |
Haslinger | Michael | 436 | |
Häusle | Egon | 613 | |
17 | Fanfarenzug 1 | 1374 | |
Mangold | Marc | 219 | |
Kaplan | Tobias | 311 | |
Gluns | Michael | 377 | |
Göres | Florian | 467 | |
18 | Fanfarenzug 2 | 1418 | |
Philipp | Ansgar | 242 | |
Blaser | Christian | 323 | |
Sauter | Michael | 347 | |
Sauter | Christoph | 506 | |
19 | Affen 2 | 1470 | |
Kraus | Jörg | 143 | |
Rambadt | Carsten | 397 | |
Capelli | Christine | 425 | |
Frick | Sascha | 505 | |
20 | Affen Jugend | 1472 | |
Hummler | Vince | 104 | |
Huchler | Kevin | 415 | |
Jäger | Bianca | 466 | |
Huchler | Janna | 487 | |
21 | Feuerwehr Senioren | 1572 | |
Pfleghar | Erich | 214 | |
Walser | Anton | 367 | |
Sauter | Bruno | 489 | |
Hirscher | Karl | 502 | |
22 | Hinkelmänner | 1606 | |
Hinkelmann | Matea | 171 | |
Hinkelmann | Timo | 250 | |
Hinkelmann | Smilla | 585 | |
Hinkelmann | Mark | 600 | |
23 | Teufelsbraut | 1677 | |
Weissenberg | Sebastian | 147 | |
Metzner | Mike | 252 | |
Weissenberg | Susanne | 361 | |
Feyerabend | Jennifer | 917 | |
24 | Sportverein Ankenreute 1 | 1750 | |
Verdes | Adrian | 131 | |
Widenmann | Simon | 270 | |
Leuthe | Ludwig | 557 | |
Rädler | Thomas | 792 |
25 | MV Senioren | 1836 | |
Düringer | Philipp | 386 | |
Madlener | Kai | 418 | |
Dörflinger | Florian | 425 | |
Prinz | Pascal | 607 | |
26 | Tennisclub | 1837 | |
Mendler | Andreas | 238 | |
Probst | Andreas | 426 | |
Kühefuß | Thomas | 541 | |
Schwab | Gitta | 632 | |
27 | GR-Mädels | 2007 | |
Dorn | Ingrid | 312 | |
Mähr | Verena | 359 | |
Müller | Andreas | 451 | |
Prinz | Ilona | 885 | |
28 | Hart am Span Hinkelmann’s | 2070 | |
Sachs | Marius | 368 | |
Kieble | Jonas | 460 | |
Gutekunst | Benny | 465 | |
Haag | Andreas | 777 | |
29 | Fenken Hills & Friends | 2133 | |
Scheiter | Matthias | 196 | |
Richter-Proksch | Gertrud | 564 | |
Härdtner | Joachim | 549 | |
Laible | Stefanie | 804 | |
30 | Die Ladykracher | 2220 | |
Messmer | Lisa | 146 | |
Tietze | Celin | 297 | |
Jetz | Claudia | 638 | |
Tietze | Claudia | 1139 | |
31 | Feuerwehr Jugend 1 | 2289 | |
Gaißmaier | Simon | 369 | |
Moosmann | Felix | 452 | |
Moosmann | Florentine | 688 | |
Jäger | Nico | 780 | |
32 | Oldie Fanfaren 2 | 2301 | |
Schick | Dietmar | 444 | |
Amann | Albrecht | 464 | |
Lechner | Thorsten | 552 | |
Fuhrmann | Uwe | 841 | |
33 | Kirchenchor | 2325 | |
Terhoeven | Ulla | 240 | |
Bierenstiel | Robert | 554 | |
Pfleghaar | Regina | 573 | |
Kunter | Renate | 958 | |
34 | Die Holidays | 2340 | |
Tietze | Martin | 312 | |
Grieb | Simon | 445 | |
Tietze | Nico | 562 | |
Rolser | Klaus | 1021 | |
35 | Spät am Span Hinkelmann | 2499 | |
Wenzel | Carsten | 341 | |
Neubauer | Rene | 588 | |
Piffrement | Marcel | 726 | |
Geapaha | GiGi | 844 | |
36 | BaSchü’s | 2762 | |
Bertrand | Ina | 84 | |
Löhle | Stefanie | 764 | |
Zumbiel | Jasmin | 866 | |
Schädler | Anita | 1048 |
1 | Bucher | Anna | 22 |
TVW Step Mädels | |||
2 | Schüle | Stefan | 33 |
Kaasch denka Schlier-Fenka | |||
3 | Schnekenburger | Dominik | 56 |
Dorfzipfel | |||
4 | Hund | Alex | 63 |
Oldie Fanfaren | |||
5 | Bertrand | Ina | 84 |
BaSchü’s | |||
6 | Barth | Markus | 87 |
Achweg and Friends | |||
7 | Zerdak | Oliver | 93 |
Fischereiverein | |||
8 | Hummler | Vince | 104 |
Affen Jugend | |||
9 | Topf | Jürgen | 108 |
Kegelclub | |||
10 | Arszol | Fabian | 118 |
Pub 14 |
1 | Hummler | Vince | 96 |
Affen Jugend | |||
2 | Tucholski | Otti | 170 |
Fuchs-Bau | |||
3 | Herzog | Lukas | 175 |
Achweg and Friends | |||
4 | Richter-Proksch | Gertrud | 194 |
Fenken Hills & Friends | |||
5 | Walser | Sarah | 196 |
Feuerwehr 1 | |||
6 | Schüle | Stefan | 293 |
Kaasch denka Schlier-Fenka | |||
7 | Dörflinger | Florian | 302 |
MV Senioren | |||
8 | Kauschinger | Oliver | 316 |
Fanfarenzug 1 | |||
9 | Fuchs | Stefan | 317 |
Fuchs-Bau | |||
10 | Topf | Jürgen | 318 |
Kegelclub |
Allen Gewinnerinnen und Gewinnern gratulieren wir ganz herzlich, bedanken uns bei allen Teilnehmenden fürs Mitmachen und freuen uns auf eure erneute Teilnahme im nächsten Jahr.
Es war uns eine riesige Freude, euch das Schießen näher zu bringen!
Hinweis: Bitte die Pfandkisten im Getränke Pohl in Fenken zu den Öffnungszeiten zurückbringen und den Namen eurer Mannschaft notieren lassen. Vielen Dank.
Auf dieser Seite findet alles seinen Platz, was es um unser Vereinsleben und den Schießsport zu berichten gibt.
Viel Spaß beim Stöbern!
Jugend aufgelegt:
1. Ben Härdtner (89)
2. Mia Hendel (88)
3. Fabian Sauter (83)
4. Lea Hendel (67)
5. Jakob Schüring (61)
6. Jana Harsch (48)
7. Maria Schüring (46)
8. Max Sauter (32)
9. Luca Harsch (30)
10. Justus Rosendahl (26)
11. Paul Böhmer (25)
Jugend frei:
1. Celine Gumpfer (76)
2. Rebekka Weber (73)
3. Julian Sauter (49)
4. Maximilian Philipp (46)
Offene Klasse (nicht aktive Schützen):
1. Celin Tietze (74)
2. Valentin Christberger (72)
3. Nina Härdtner (72)
4. Rainer Schwarz (69)
5. Ansgar Philipp (69)
6. Daniela Weber (68)
7. Lukas Meschenmoser (67)
8. Klaus Löhle (67)
9, Josef Haag (66)
10. Matthias Schwarz (66)
11. Nicole Schweizer (60)
12. Sabrina Cehic (57)
13. Bruno Sauter (56)
14. Stefan Härdtner (55)
15. Dominik Schnecke (53)
16. Philipp Rosendahl (52)
17. Timo Hinkelmann (51)
18. Jutta Schäfer (49)
19. Felix Kiefer (48)
20. Joachim Härdtner (48)
21. Johannes Heim (47)
22. Simon Grieb (47)
23. Susan Rosendahl (46)
24. Nadine Hendel (46)
25. Stefan Schüle (45)
26. Martina Härdtner (44)
27. Katharina Bausch (42)
28. Frank Weber (42)
29. Michael Gluns (39)
30. Marina Will (38)
31. Dominik Erle (37)
32. Florian Doll (35)
33. Florian Göres (35)
34. Uschi Pranic (35)
35. Tobias Leuthe (35)
36. Ulrike Schwarz (34)
37. Michael Bausch (33)
39. Clemens Erle (32)
40. Christian Metzger (30)
41. Lukas Häfele (29)
42. Samuel Braunwarth (27)
43. Stefanie Löhle (23)
44. Claudia Tietze (20)
45. Martin Tietze (19)
46. Sven Schüring (18)
Senioren (aufgelegt):
1. Hannelore Klein (90)
2. Albert Gumpfer (87)
3. Norbert Gumpfer (76)
4. Manfred Belz (58)
5. Marliese Zoyke (49)
Aktive Schützen:
1. Marius Gmünder (97)
2. Julian Lenz (95)
3. Marcel Wohlrab (91)
4. Philipp Düringer (91)
5. Flavius Rudhart (90)
6. Georg Friedrich (85)
7. Felix Weber (84)
8. Anne Brugger (80)
9. Christoph Sauter (75)
10. Uwe Zoyke (68)
11. Hannah Württemberger (66)
202 Starter – 34 Mannschaften – Vertreter aus 15 der örtlichen Vereine – 8 eigens für die Gemeindemeisterschaft gegründete Mannschaften – Danke für dieses große Interesse!
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner in der Mannschaftswertung:
Für den besten Schuss unter den 10 Schüssen für die Mannschaftswertung gratulieren wir zum ersten Platz und somit zum Erhalt des Scheibentoni Michael Sauter vom Fanfarenzug 2! Herzlichen Glückwunsch!
Ihm folgen Anita Friedrich (2), Ulla Terhoeven (3), Heike Weber (4), Severine Jung (5), Peter Schmid (6), Andreas Zumbiel (7), Bianca Sonntag (8), Peter Lindinger (9) und Regina Pfleghaar (ebenfalls 9).
Zusätzlich zu den 10 Schüssen für die Mannschaftswertung durfte noch ein zusätzlicher Schuss für die Ehrenscheibe geschossen werden. In diesem Jahr geht diese an Sarah Walser von der Feuerwehr 1. Herzlichen Glückwunsch!
Platz 2 geht an Erwin Hund und Platz drei an Julian Abel. Ihnen folgen Michael Appenmaier (4), Georg Friedrich (5), Stefan Fuchs (6), Markus Ullrich (7), Sascha Frick (8), Matthias Schwegler (9) und Peter Lindinger (10).
Für die Gestaltung der Ehrenscheibe war auch in diesem Jahr Albert Gumpfer zuständig. Passend zum Jubiläum des SV Ankenreute hat er hier ein Motiv ausgewählt. Wer sich die Scheibe anschauen möchte, darf gerne bei uns im Schützenhaus zu den bekannten Öffnungszeiten vorbeikommen.
Jede Mannschaft durfte sich einen Preis aussuchen. Abschließend möchten wir euch noch bitten, das Kistenleergut beim Getränke Pohl in Fenken zurückzubringen und dabei den Namen eurer Mannschaft zu nennen – vielen Dank.